Bajo estas líneas tienes el horario semanal completo con las clases del paquete fitness. Quizá te gustaría tener todos los horarios en un solo documento para consultarlo con mayor tranquilidad. Si es así, puedes descargártelo aquí.
Bajo estas líneas tienes el horario semanal completo con las clases del paquete fitness. Quizá te gustaría tener todos los horarios en un solo documento para consultarlo con mayor tranquilidad. Si es así, puedes descargártelo aquí.
Exterior
Acuático
Novedad
Presencial o virtual
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Marcha 09.00 - 09.45 | Circuito 09.00 - 09.45 | Marcha 09.00 - 09.45 | Suspensión 09.00 - 09.45 | |||
10.00 - 11.00 | Step 10.00 - 10.45 | Pilates 10.00 - 10.45 | Spinning 10.00 - 10.45 | Pilates 10.00 - 10.45 | Zumba 10.00 - 10.45 | ||
11.00 - 12.00 | Aquagym 11.45 - 12.30 | Aquagym 11.45 - 12.30 | Aquagym 11.45 - 12.30 | ||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | Zumba 16.30 - 17.15 | ||||||
17.00 - 18.00 | Zumba 17.00 - 17.45 | Pilates 17.00 - 17.45 | |||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | Suspensión 19.30 - 20.15 Step 20.15 - 21.00 | Hipopresivos 19.30 - 20.15 Spinning 20.15 - 21.00 | |||||
20.00 - 21.00 | Spinning 20.15 - 21.00 | Funcional 20.15 - 21.00 | Spinning 20.15 - 21.00 | ||||
21.00 - 22.00 | Pilates 21.00 - 21.45 | Pilates 21.00 - 21.45 | |||||
Haz click en la clase para obtener información adicional
|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 - 12.00 | Aquagym 11.45 - 12.30 | Aquagym 11.45 - 12.30 | Aquagym 11.45 - 12.30 | ||||
12.00 - 13.00 | |||||||
Haz click en la clase para obtener información adicional
|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Circuito 09.00 - 09.45 | ||||||
Haz click en la clase para obtener información adicional
|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 - 21.00 | Funcional 20.15 - 21.00 | ||||||
Haz click en la clase para obtener información adicional
|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 - 20.00 | Hipopresivos 19.30 - 20.15 | ||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Haz click en la clase para obtener información adicional
|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Marcha 09.00 - 09.45 | Marcha 09.00 - 09.45 | |||||
Haz click en la clase para obtener información adicional
|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | Pilates 10.00 - 10.45 | Pilates 10.00 - 10.45 | |||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | Pilates 17.00 - 17.45 | ||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
21.00 - 22.00 | Pilates 21.00 - 21.45 | Pilates 21.00 - 21.45 | |||||
Haz click en la clase para obtener información adicional
|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | Spinning 10.00 - 10.45 | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | Spinning 20.15 - 21.00 | Spinning 20.15 - 21.00 | Spinning 20.15 - 21.00 | ||||
Haz click en la clase para obtener información adicional
|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | Step 10.00 - 10.45 | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | Step 20.15 - 21.00 | ||||||
Haz click en la clase para obtener información adicional
|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Suspensión 09.00 - 09.45 | ||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | Suspensión 19.30 - 20.15 | ||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Haz click en la clase para obtener información adicional
|